الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 82.54 | 58.25 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 75.66 | 53.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72.22 | 50.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 61.91 | 43.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.15 | 33.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.39 | 24.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2567.32 | 1811.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 577.76 | 407.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 82539.36 | 58249.37 $ |
هههههههههههههه
ردحذف